Unseen Reality a fait appel à Kickstarter le mois dernier pour financer ses lunettes de réalité mixte remplaçant les moniteurs, URXR One. Maintenant terminée, la campagne a officiellement récolté plus de 1,2 million de dollars.
Les URXR One ne sont pas des lunettes AR de type bain d’oiseaux comme vous avez pu le voir avec Viture ou Xreal, mais plutôt un casque VR léger avec vidéo passthrough, similaire à Quest, bien qu’il ne s’agisse pas d’un appareil autonome car il doit être physiquement connecté à un ordinateur portable, un appareil mobile, etc. pour fonctionner.
Cela dit, l’URXR One veut essentiellement être le remplacement d’écran mince et léger que vous jetez dans un sac ; la société l’a principalement positionné pour afficher du contenu traditionnel, comme les jeux sur écran plat, les films, la navigation Web et les feuilles de calcul.
Unseen Reality a terminé son Kickstarter aujourd’hui, amassant officiellement 1 288 712 $. La campagne a dépassé son objectif de financement initial de 50 000 $ en quelques minutes lors de son lancement le 4 août.
Pesant 93 g, l’URXR One est mince et léger pour deux raisons fondamentales : il est doté d’une optique pancake très fine et s’appuie sur des périphériques externes, éliminant ainsi l’encombrement du calcul et de la batterie typique des casques autonomes. Dans l’état actuel des choses, URXR se connecte aux appareils USB-C DisplayPort, tels que les ordinateurs portables, les téléphones, les tablettes et les ordinateurs de poche de jeu.

Outre l’unité de traitement spatial intégrée qui gère le suivi 6DOF, elle est construite autour d’optiques mini-pancake, qui comprennent deux écrans micro-OLED de 1,03 pouces : résolution de 2 448 x 2 064, ~ 36 pixels par degré, taux de rafraîchissement de 90 Hz et champ de vision diagonal (FoV) de 90 degrés, mesurant environ 80 degrés horizontalement par 56 degrés verticalement.
Au moins pour les partisans de Kickstarter, qui ont acheté URXR One à un prix spécial de 800 $, initialement prévu pour la mi-octobre 2026. On ne sait pas quand les commandes régulières seront expédiées, qui coûteraient 900 $ PDSF.
Vous pouvez en savoir plus sur le site Web d’URXR One pour connaître les prix et la disponibilité future au-delà de la campagne Kickstarter. Consultez les spécifications complètes ci-dessous :
Spécifications de l’URXR One
| Poids | <93g |
| Centre de masse | Derrière le pont |
| Type d’affichage | Écran rétinien à double œil 5K |
| Panneau | Double Micro-OLED de 1,03 pouces, un par œil |
| Résolution par œil | 2 448 × 2 064 |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Optique | Mini-crêpe |
| Champ de vision | Jumelles 80° H × 56° V, diagonale 90° |
| Densité de pixels | 36 PPJ |
| Luminosité dans les yeux | >120 lentes |
| Distance de l’image virtuelle | Environ 1,1 m |
| Écrans virtuels | Unique en mode Bypass ; jusqu’à trois en mode App |
| Connexion | Mode alternatif USB-C DP |
| Sortie de câble | Côté droit |
| Longueur du câble | 1,35 m |
| Centre d’alimentation | Pont multiplateforme |
| Fonction Power Hub | Alimente les téléphones et les consoles de jeux portables |
| Contrôles | Bouton physique, suivi manuel |
| Fonction | Changement de mode facile sur les lunettes |
| Micros | Réseau de 4 microphones |
| Haut-parleurs | Aucun |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Luminosité dans les yeux | 120 à 140 lentes |
| Suivi | 6DoF |
| Suivi spatial | 3DoF et 6DoF natifs, commutables sur lunettes |
| Système 6DoF | SLAM à double caméra avec IMU 1 000 Hz |
| Traitement | SPU sur lunettes + NPU dédié |
| Caméras | 4 orientés vers l’avant (VST + SLAM) |
| Capteurs | IMU 6 axes, magnétomètre, lumière ambiante, détection d’usure |
| Résolution pass-through | 2 328 × 1 728 |
| Fréquence d’images relais | 90 images par seconde |
| Latence de passage | <10 ms |
| Interaction | Suivi des mains, gestes, clavier et souris |
| Densité de pixels | 36 PPJ |
| Poids | 93g |
| Dimensions déplié (L × H × L) | 150,01 × 71,06 × 170,83 mm (5,91 × 2,80 × 6,73 pouces) |
| Dimensions plié (L × H × P) | 149,54 × 62,99 × 50,17 mm (5,89 × 2,48 × 1,98 pouces) |
| Hauteur du cadre | 58,12 mm (2,29 pouces) |
| Épaisseur intérieure pliée | 48,01 mm (1,89 pouces) |
| Temples | Articulé et flexible ; plier vers l’intérieur, fléchir vers l’extérieur pour s’adapter à une gamme de largeurs de tête |
| Ajustement IPD | Manuel, 58-68 mm |
Spécifications de la banque d’alimentation
| Capacité de la batterie | 10 000 mAh |
| Dimensions (L × L × H) | 108 × 70 × 18 mm |
| Poids | 215g |
| Facteur de forme | Module de poche plat avec plusieurs ports USB-C |
| Puissance des lunettes | Aucun sur les lunettes ; alimenté via USB-C à partir d’un appareil ou d’une banque d’alimentation |
L’article Unseen Reality XR Glasses obtient 1,2 million de dollars dans le cadre d’un Kickstarter réussi apparaît en premier sur Road to VR.